Italy is one of the best options for Pakistani students in 2026 because it offers public universities, affordable education, and strong scholarship opportunities.
| ID | University | Course / Program Name |
| 1 | Ca' Foscari University of Venice | COMPARATIVE INTERNATIONAL RELATIONS |
| 2 | Ca' Foscari University of Venice | COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY |
| 3 | Ca' Foscari University of Venice | CONSERVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR CULTURAL HERITAGE |
| 4 | Ca' Foscari University of Venice | DATA ANALYTICS FOR BUSINESS AND SOCIETY |
| 5 | Ca' Foscari University of Venice | DIGITAL AND PUBLIC HUMANITIES |
| 6 | Ca' Foscari University of Venice | ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABILITY |
| 7 | Ca' Foscari University of Venice | ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABILITY - ECONOMICS-QEM CURRICULUM |
| 8 | Ca' Foscari University of Venice | ENGINEERING PHYSICS |
| 9 | Ca' Foscari University of Venice | ENVIRONMENTAL HUMANITIES |
| 10 | Ca' Foscari University of Venice | ENVIRONMENTAL SCIENCES - GLOBAL CHANGE AND SUSTAINABILITY CURRICULUM |
| 11 | Ca' Foscari University of Venice | EUROPEAN, AMERICAN AND POSTCOLONIAL LANGUAGE AND LITERATURE - LITERATURES AND CULTURES CURRICULUM: AMERICAN STUDIES PATH |
| 12 | Ca' Foscari University of Venice | GLOBAL ACCOUNTING AND FINANCE |
| 13 | Ca' Foscari University of Venice | GLOBAL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP |
| 14 | Ca' Foscari University of Venice | INNOVATION AND MARKETING |
| 15 | Ca' Foscari University of Venice | INTERNATIONAL MANAGEMENT |
| 16 | Ca' Foscari University of Venice | LANGUAGE SCIENCES - LANGUAGE SCIENCES CURRICULUM: LANGUAGE SCIENCES PATH |
| 17 | Ca' Foscari University of Venice | SCIENCE AND TECHNOLOGY OF BIO AND NANOMATERIALS |
| 18 | Ca' Foscari University of Venice | SUSTAINABLE CHEMISTRY AND TECHNOLOGIES - BIOMOLECULAR CHEMISTRY CURRICULUM |
| 19 | Marche Polytechnic University | ECONOMICS AND INTERNATIONAL TRADE |
| 20 | Milan University-BICOCCA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 21 | Milan University-BICOCCA | ASTROPHYSICS AND SPACE PHYSICS |
| 22 | Milan University-BICOCCA | DATA SCIENCE |
| 23 | Milan University-BICOCCA | INTERNATIONAL ECONOMICS |
| 24 | Politecnico di MILANO | ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY |
| 25 | Politecnico di MILANO | CHEMICAL ENGINEERING |
| 26 | Politecnico di MILANO | CIVIL ENGINEERING FOR RISK MITIGATION |
| 27 | Politecnico di MILANO | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| 28 | Politecnico di MILANO | DESIGN & ENGINEERING |
| 29 | Politecnico di MILANO | DESIGN FOR THE FASHION SYSTEM |
| 30 | Politecnico di MILANO | DIGITAL AND INTERACTION DESIGN |
| 31 | Politecnico di MILANO | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 32 | Politecnico di MILANO | ENGINEERING PHYSICS |
| 33 | Politecnico di MILANO | LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE |
| 34 | Politecnico di MILANO | MANAGEMENT ENGINEERING |
| 35 | Politecnico di MILANO | MECHANICAL ENGINEERING |
| 36 | Politecnico di MILANO | PRODUCT SERVICE SYSTEM DESIGN |
| 37 | Politecnico di MILANO | SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN |
| 38 | Politecnico di TORINO | ARCHITECTURE FOR HERITAGE |
| 39 | Polytechnic University of Bari | INDUSTRIAL DESIGN |
| 40 | Polytechnic University of Bari | MASTER DEGREE IN AUTOMATION ENGINEERING |
| 41 | Polytechnic University of Bari | MASTER DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
| 42 | Polytechnic University of Bari | MECHANICAL ENGINEERING |
| 43 | Polytechnic University of Bari | TELECOMMUNICATION ENGINEERING |
| 44 | Polytechnic University of Turin | COMPUTER ENGINEERING |
| 45 | Polytechnic University of Turin | CYBERSECURITY |
| 46 | Polytechnic University of Turin | DATA SCIENCE AND ENGINEERING |
| 47 | Polytechnic University of Turin | DIGITAL SKILLS FOR SUSTAINABLE SOCIETAL TRANSITIONS |
| 48 | Roma Tre University | INTERNATIONAL STUDIES |
| 49 | University of Bergamo | ACCOUNTING, GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY |
| 50 | University of Bergamo | CLINICAL PSYCHOLOGY FOR INDIVIDUALS, FAMILIES AND ORGANIZATIONS |
| 51 | University of Bergamo | ECONOMICS & FINANCE |
| 52 | University of Bergamo | ECONOMICS AND DATA ANALYSIS |
| 53 | University of Bergamo | ECONOMICS AND FINANCE |
| 54 | University of Bergamo | ENGINEERING AND MANAGEMENT FOR HEALTH |
| 55 | University of Bergamo | INTERCULTURAL STUDIES IN LANGUAGES AND LITERATURES |
| 56 | University of Bergamo | INTERNATIONAL MANAGEMENT AND MARKETING |
| 57 | University of Bergamo | MANAGEMENT ENGINEERING |
| 58 | University of Bergamo | MEDICAL ENGINEERING |
| 59 | University of Bergamo | PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE: FOUNDATIONS, METHODS, APPLICATIONS |
| 60 | University of Bergamo | PLANNING AND MANAGEMENT OF TOURISM SYSTEMS |
| 61 | University of Bergamo | SMART TECHNOLOGY ENGINEERING |
| 62 | University of Bologna | ADVANCED METHODS IN PARTICLE PHYSICS |
| 63 | University of Bologna | AEROSPACE ENGINEERING |
| 64 | University of Bologna | ARCHITECTURE AND CREATIVE PRACTICES FOR THE CITY AND LANDSCAPE |
| 65 | University of Bologna | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 66 | University of Bologna | AUTOMATION ENGINEERING |
| 67 | University of Bologna | BIOINFORMATICS |
| 68 | University of Bologna | BIOMEDICAL ENGINEERING |
| 69 | University of Bologna | BUSINESS ADMINISTRATION AND SUSTAINABILITY |
| 70 | University of Bologna | CIVIL ENGINEERING |
| 71 | University of Bologna | DIGITAL HUMANITIES AND DIGITAL KNOWLEDGE |
| 72 | University of Bologna | DIGITAL TRANSFORMATION MANAGEMENT |
| 73 | University of Bologna | EAST EUROPEAN AND EURASIAN STUDIES |
| 74 | University of Bologna | ECONOMICS AND PUBLIC POLICY |
| 75 | University of Bologna | ELECTRIC VEHICLE ENGINEERING |
| 76 | University of Bologna | GREENING ENERGY MARKET AND FINANCE |
| 77 | University of Bologna | HEALTH ECONOMICS AND MANAGEMENT |
| 78 | University of Bologna | INNOVATION AND ORGANIZATION OF CULTURE AND THE ARTS |
| 79 | University of Bologna | INTERNATIONAL COOPERATION ON HUMAN RIGHTS AND INTERCULTURAL HERITAGE |
| 80 | University of Bologna | INTERNATIONAL MANAGEMENT |
| 81 | University of Bologna | INTERNATIONAL POLITICS AND ECONOMICS |
| 82 | University of Bologna | INTERNATIONAL RELATIONS |
| 83 | University of Bologna | LANGUAGE, SOCIETY AND COMMUNICATION |
| 84 | University of Bologna | LAW, ECONOMICS AND GOVERNANCE |
| 85 | University of Bologna | LEGAL STUDIES |
| 86 | University of Bologna | MEDICAL BIOTECHNOLOGY |
| 87 | University of Bologna | MOLECULAR AND CELL BIOLOGY |
| 88 | University of Bologna | PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY |
| 89 | University of Bologna | PSYCHOLOGY OF WELLBEING AND SOCIAL INCLUSIVITY |
| 90 | University of Bologna | QUANTITATIVE FINANCE |
| 91 | University of Bologna | RESOURCE ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
| 92 | University of Bologna | SERVICE MANAGEMENT |
| 93 | University of Bologna | STATISTICAL SCIENCES |
| 94 | University of Bologna | TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
| 95 | University of Bologna | TOURISM ECONOMICS AND MANAGEMENT |
| 96 | University of Bologna | WELLNESS, SPORT AND HEALTH |
| 97 | University of Bologna | WORK, ORGANIZATIONAL AND PERSONNEL PSYCHOLOGY |
| 98 | University of Bologna | MECHANICAL ENGINEERING FOR SUSTAINABILITY |
| 99 | University of Bozen-Bolzano | COMPUTING FOR DATA SCIENCE |
| 100 | University of Bozen-Bolzano | DATA ANALYTICS FOR ECONOMICS AND MANAGEMENT |
| 101 | University of Bozen-Bolzano | ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION |
| 102 | University of Bozen-Bolzano | INDUSTRIAL MECHANICAL ENGINEERING |
| 103 | University of Calabria | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COMPUTER SCIENCE |
| 104 | University of Calabria | FINANCE AND INSURANCE |
| 105 | University of Calabria | HEALTH BIOTECHNOLOGY |
| 106 | University of Calabria | MATHEMATICS |
| 107 | University of Calabria | PHYSICS |
| 108 | University of Calabria | TELECOMMUNICATION ENGINEERING: SMART SENSING, COMPUTING AND NETWORKING |
| 109 | University of Camerino | COMPUTER SCIENCE |
| 110 | University of Camerino | MATHEMATICS AND APPLICATIONS |
| 111 | University of Camerino | PHYSICS |
| 112 | University of Cassino | ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIP |
| 113 | University of Cassino | GLOBAL ECONOMY AND BUSINESS |
| 114 | University of Cassino | MECHANICAL ENGINEERING |
| 115 | University of Cassino | TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
| 116 | University of Florence | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES |
| 117 | University of Florence | ARCHITETTURA (CURRICULUM "ARCHITECTURAL DESIGN") |
| 118 | University of Florence | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS |
| 119 | University of Florence | FINANCE AND RISK MANAGEMENT |
| 120 | University of Florence | GEOENGINEERING |
| 121 | University of Florence | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION |
| 122 | University of Florence | MANAGEMENT ENGINEERING |
| 123 | University of Florence | MECHANICAL ENGINEERING FOR SUSTAINABILITY |
| 124 | University of Florence | NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT |
| 125 | University of Florence | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI |
| 126 | University of Florence | SOFTWARE: SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 127 | University of Florence | URBAN AND REGIONAL PLANNING AND DESIGN FOR SUSTAINABILITY |
| 128 | University of Foggia | CLINICAL AND EXPERIMENTAL BIOLOGY |
| 129 | University of GENOVA | ARCHITECTURAL COMPOSITION |
| 130 | University of GENOVA | BIOENGINEERING |
| 131 | University of GENOVA | COMPUTER ENGINEERING |
| 132 | University of GENOVA | COMPUTER SCIENCE |
| 133 | University of GENOVA | ECONOMICS & DATA SCIENCE |
| 134 | University of GENOVA | ENERGY ENGINEERING |
| 135 | University of GENOVA | ENGINEERING FOR BUILDING RETROFITTING |
| 136 | University of GENOVA | ENGINEERING FOR NATURAL RISK MANAGEMENT |
| 137 | University of GENOVA | ENVIRONMENTAL ENGINEERING |
| 138 | University of GENOVA | INTERNET AND MULTIMEDIA ENGINEERING |
| 139 | University of GENOVA | MANAGEMENT FOR ENERGY AND ENVIRONMENTAL TRANSITION (MEET) |
| 140 | University of GENOVA | MEDICAL-PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY |
| 141 | University of GENOVA | ROBOTICS ENGINEERING |
| 142 | University of GENOVA | SAFETY ENGINEERING FOR TRANSPORT, LOGISTICS AND PRODUCTION |
| 143 | University of GENOVA | YACHT DESIGN |
| 144 | University of Insubria | BIOMEDICAL SCIENCES |
| 145 | University of Insubria | BIOTECHNOLOGY FOR THE BIO-BASED AND HEALTH INDUSTRY |
| 146 | University of Insubria | COMPUTER SCIENCE |
| 147 | University of Insubria | GLOBAL ENTREPRENEURSHIP ECONOMICS AND MANAGEMENT |
| 148 | University of Insubria | HOSPITALITY FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT |
| 149 | University of Insubria | MATHEMATICS |
| 150 | University of Insubria | PHYSICS |
| 151 | University of Macerata | INTERNATIONAL FINANCE AND ECONOMICS |
| 152 | University of Macerata | INTERNATIONAL RELATIONS |
| 153 | University of Macerata | INTERNATIONAL TOURISM AND DESTINATION MANAGEMENT |
| 154 | University of Messina | DATA SCIENCE |
| 155 | University of Messina | ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE |
| 156 | University of Modena | ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING |
| 157 | University of Modena | DIGITAL AUTOMATION ENGINEERING |
| 158 | University of Modena | LANGUAGES FOR COMMUNICATION IN INTERNATIONAL ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS |
| 159 | University of Naples Federico II | DATA SCIENCE |
| 160 | University of Naples Federico II | ECONOMICS AND FINANCE |
| 161 | University of Naples Federico II | INTERNATIONAL RELATIONS |
| 162 | University of Padova | ACCOUNTING, FINANCE & BUSINESS CONSULTING |
| 163 | University of Padova | AEROSPACE ENGINEERING |
| 164 | University of Padova | APPLIED ECONOMICS |
| 165 | University of Padova | APPLIED SCIENCES TO CULTURAL HERITAGE, MATERIALS AND SITES |
| 166 | University of Padova | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY |
| 167 | University of Padova | BIOTECHNOLOGIES FOR FOOD SCIENCE |
| 168 | University of Padova | CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING |
| 169 | University of Padova | CLINICAL, SOCIAL AND INTERCULTURAL PSYCHOLOGY |
| 170 | University of Padova | COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY |
| 171 | University of Padova | COMMUNICATION STRATEGIES |
| 172 | University of Padova | COMPLEX AND DATA DRIVEN CHEMISTRY |
| 173 | University of Padova | COMPUTATIONAL FINANCE |
| 174 | University of Padova | COMPUTER ENGINEERING |
| 175 | University of Padova | COMPUTER SCIENCE |
| 176 | University of Padova | CONTROL SYSTEMS ENGINEERING |
| 177 | University of Padova | CYBERSECURITY |
| 178 | University of Padova | DATA SCIENCE |
| 179 | University of Padova | DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY |
| 180 | University of Padova | EARTH DYNAMICS |
| 181 | University of Padova | ELECTRONIC ENGINEERING |
| 182 | University of Padova | ENERGY ENGINEERING |
| 183 | University of Padova | ENGINEERING AND MANAGEMENT |
| 184 | University of Padova | ENGLISH STUDIES |
| 185 | University of Padova | ENVIRONMENTAL ENGINEERING |
| 186 | University of Padova | ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND EDUCATION |
| 187 | University of Padova | EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES |
| 188 | University of Padova | FOOD AND HEALTH |
| 189 | University of Padova | FOOD INDUSTRY ENGINEERING |
| 190 | University of Padova | FOREST SCIENCE |
| 191 | University of Padova | GEOPHYSICS FOR NATURAL RISKS AND RESOURCES |
| 192 | University of Padova | HUMAN RIGHTS AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE |
| 193 | University of Padova | ICT FOR INTERNET AND MULTIMEDIA |
| 194 | University of Padova | ITALIAN FOOD AND WINE |
| 195 | University of Padova | LOCAL DEVELOPMENT |
| 196 | University of Padova | MANAGEMENT ENGINEERING |
| 197 | University of Padova | MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE FIRMS |
| 198 | University of Padova | MARINE BIOLOGY |
| 199 | University of Padova | MATERIALS ENGINEERING |
| 200 | University of Padova | MATERIALS SCIENCE |
| 201 | University of Padova | MATHEMATICAL ENGINEERING - STUDY TRACK 'FINANCIAL ENGINEERING' |
| 202 | University of Padova | MATHEMATICAL ENGINEERING - STUDY TRACK 'MATHEMATICAL MODELLING FOR ENGINEERING AND SCIENCE' |
| 203 | University of Padova | MATHEMATICS |
| 204 | University of Padova | MEDICAL BIOTECHNOLOGIES |
| 205 | University of Padova | MOBILITY STUDIES |
| 206 | University of Padova | MOLECULAR BIOLOGY |
| 207 | University of Padova | PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES |
| 208 | University of Padova | PHYSICS |
| 209 | University of Padova | PHYSICS OF DATA |
| 210 | University of Padova | QUANTITATIVE AND COMPUTATIONAL BIOSCIENCES |
| 211 | University of Padova | SUSTAINABLE AGRICULTURE |
| 212 | University of Padova | SUSTAINABLE CHEMISTRY AND TECHNOLOGIES FOR CIRCULAR ECONOMY |
| 213 | University of Padova | SUSTAINABLE TERRITORIAL DEVELOPMENT – CLIMATE CHANGE, DIVERSITY, COOPERATION |
| 214 | University of Palermo | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
| 215 | University of Palermo | INTERNATIONAL RELATIONS |
| 216 | University of Palermo | INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICS & TRADE |
| 217 | University of Palermo | MANAGEMENT ENGINEERING |
| 218 | University of Palermo | NEUROSCIENCE |
| 219 | University of Palermo | TOURISM SYSTEMS AND HOSPITALITY MANAGEMENT |
| 220 | University of Parma | INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT |
| 221 | University of Pavia | AGRIFOOD SUSTAINABILITY |
| 222 | University of Pavia | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (PROCEDURE FOR NON-EU STUDENTS RESIDING OUTSIDE ITALY) |
| 223 | University of Pavia | CIVIL ENGINEERING FOR MITIGATION OF RISK FROM NATURAL HAZARDS |
| 224 | University of Pavia | COMPUTER ENGINEERING |
| 225 | University of Pavia | ECONOMICS, DEVELOPMENT AND INNOVATION |
| 226 | University of Pavia | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 227 | University of Pavia | FINANCE |
| 228 | University of Pavia | HARVEY MEDICINE AND SURGERY |
| 229 | University of Pavia | INDUSTRIAL AUTOMATION ENGINEERING |
| 230 | University of Pavia | INDUSTRIAL NANOBIOTECHNOLOGIES FOR PHARMACEUTICALS |
| 231 | University of Pavia | INTERNATIONAL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP |
| 232 | University of Pavia | LIFELONG WELL-BEING AND HEALTHY AGING |
| 233 | University of Pavia | MASTER PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP |
| 234 | University of Pavia | MASTER'S PROGRAM IN ECONOMICS, DEVELOPMENT AND INNOVATION |
| 235 | University of Pavia | MASTER'S PROGRAM IN FINANCE |
| 236 | University of Pavia | MEDICAL AND PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES |
| 237 | University of Pavia | MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS |
| 238 | University of Pavia | NEUROBIOLOGY |
| 239 | University of Pavia | PHYSICAL SCIENCES - BIOMEDICAL PHYSICS CURRICULUM |
| 240 | University of Pavia | PSYCHOLOGY, NEUROSCIENCE AND HUMAN SCIENCES |
| 241 | University of Pavia | THE ANCIENT MEDITERRANEAN WORLD (HISTORY ARCHAEOLOGY AND ART) |
| 242 | University of Pavia | THE ANCIENT MEDITERRANEAN WORLD. HISTORY, ARCHAEOLOGY AND ART |
| 243 | University of Pavia | WORLD POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS |
| 244 | University of Perugia | MEDICAL, VETERINARY AND FORENSIC BIOTECHNOLOGICAL SCIENCES |
| 245 | University of Pisa | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING |
| 246 | University of Pisa | BIOTECHNOLOGIES AND APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HEALTH |
| 247 | University of Pisa | COMPUTER ENGINEERING |
| 248 | University of Pisa | COMPUTER SCIENCE |
| 249 | University of Pisa | COMPUTER SCIENCE AND NETWORKING |
| 250 | University of Pisa | CYBERSECURITY |
| 251 | University of Pisa | DATA SCIENCE AND BUSINESS INFORMATICS |
| 252 | University of Pisa | ECONOMICS |
| 253 | University of Pisa | EXPLORATION AND APPLIED GEOPHYSICS |
| 254 | University of Pisa | NEUROSCIENCE |
| 255 | University of Rome "Foro Italico | HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY |
| 256 | University of Rome "Tor Vergata | ART HISTORY IN ROME, FROM LATE ANTIQUITY TO THE PRESENT |
| 257 | University of Rome "Tor Vergata | BUSINESS ADMINISTRATION |
| 258 | University of Rome "Tor Vergata | ECONOMICS |
| 259 | University of Rome "Tor Vergata | EUROPEAN ECONOMY AND BUSINESS LAW |
| 260 | University of Rome "Tor Vergata | FINANCE AND BANKING |
| 261 | University of Rome "Tor Vergata | PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH PROMOTION |
| 262 | University of Rome "Tor Vergata | TOURISM STRATEGY, CULTURAL HERITAGE AND MADE IN ITALY |
| 263 | University of Sapienza | APPLIED DYNAMIC AND CLINICAL PSYCHOLOGY |
| 264 | University of Sapienza | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 265 | University of Sapienza | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS |
| 266 | University of Sapienza | BIOCHEMISTRY |
| 267 | University of Sapienza | COGNITIVE NEUROSCIENCE |
| 268 | University of Sapienza | COMPUTER SCIENCE |
| 269 | University of Sapienza | CYBERSECURITY |
| 270 | University of Sapienza | DATA SCIENCE |
| 271 | University of Sapienza | ECONOMICS AND COMMUNICATION FOR MANAGEMENT AND INNOVATION |
| 272 | University of Sapienza | ENGINEERING IN COMPUTER SCIENCE |
| 273 | University of Sapienza | EUROPEAN STUDIES |
| 274 | University of Sapienza | HEALTH ECONOMICS |
| 275 | University of Sapienza | STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONS |
| 276 | University of Siena | APPLIED MATHEMATICS |
| 277 | University of Siena | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION ENGINEERING |
| 278 | University of Siena | BIODIVERSITY, CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL QUALITY |
| 279 | University of Siena | BIOTECHNOLOGIES OF HUMAN REPRODUCTION |
| 280 | University of Siena | CHEMISTRY |
| 281 | University of Siena | ECONOMICS |
| 282 | University of Siena | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING |
| 283 | University of Siena | ENGINEERING MANAGEMENT |
| 284 | University of Siena | EUROPEAN STUDIES |
| 285 | University of Siena | FINANCE |
| 286 | University of Siena | GENETIC COUNSELLORS |
| 287 | University of Siena | INTERNATIONAL ACCOUNTING AND MANAGEMENT |
| 288 | University of Siena | LANGUAGE AND MIND: LINGUISTICS AND COGNITIVE STUDIES |
| 289 | University of Siena | MEDICAL BIOTECHNOLOGIES |
| 290 | University of Siena | PUBLIC AND CULTURAL DIPLOMACY |
| 291 | University of Siena | SUSTAINABLE INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY |
| 292 | University of Trento | ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS |
| 293 | University of Trento | BEHAVIOURAL AND APPLIED ECONOMICS |
| 294 | University of Trento | CELLULAR AND MOLECULAR BIOTECHNOLOGY |
| 295 | University of Trento | COMPUTER SCIENCE |
| 296 | University of Trento | EUROPEAN AND INTERNATIONAL STUDIES |
| 297 | University of Trento | INNOVATION MANAGEMENT |
| 298 | University of Trento | INTERNATIONAL MANAGEMENT |
| 299 | University of Trento | INTERNATIONAL SECURITY STUDIES |
| 300 | University of Trento | MANAGEMENT |
| 301 | University of Trento | MANAGEMENT AND INDUSTRIAL SYSTEMS ENGINEERING |
| 302 | University of Trento | MATHEMATICS |
| 303 | University of Trento | PHYSICS |
| 304 | University of Trento | SECURITY, INTELLIGENCE AND STRATEGIC STUDIES |
| 305 | University of Trento | SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH |
| 306 | University of Trieste | DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 307 | University of Trieste | DIPLOMACY AND INTERNATIONAL COOPERATION STUDIES |
| 308 | University of Trieste | MATHEMATICS |
| 309 | University of Trieste | NEUROSCIENCE |
| 310 | University of Turin | AREA & GLOBAL STUDIES FOR INTERNATIONAL COOPERATION |
| 311 | University of Turin | ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR BIOMEDICINE AND HEALTHCARE |
| 312 | University of Turin | BIOTECHNOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES IN DIAGNOSTICS |
| 313 | University of Turin | BIOTECHNOLOGY FOR NEUROSCIENCE |
| 314 | University of Turin | BUSINESS ADMINISTRATION |
| 315 | University of Turin | CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY |
| 316 | University of Turin | CULTURAL HERITAGE AND CREATIVITY FOR TOURISM AND TERRITORIAL DEVELOPMENT |
| 317 | University of Turin | ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY |
| 318 | University of Turin | ECONOMICS |
| 319 | University of Turin | ENGLISH AND AMERICAN STUDIES |
| 320 | University of Turin | EUROPEAN LEGAL STUDIES |
| 321 | University of Turin | FILOSOFIA (INTERNATIONAL CURRICULUM) |
| 322 | University of Turin | LANGUAGE TECHNOLOGIES AND DIGITAL HUMANITIES |
| 323 | University of Turin | MATERIALS SCIENCE |
| 324 | University of Turin | MOLECULAR BIOTECHNOLOGY |
| 325 | University of Turin | QUANTITATIVE FINANCE AND INSURANCE |
| 326 | University of Turin | SCIENZE ANIMALI (CURRICULUM IN ANIMAL NUTRITION AND FEED SAFETY) |
| 327 | University of Turin | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (CURRICULUM IN FOOD SYSTEMS) |
| 328 | University of Turin | SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE (INTERNATIONAL CURRICULUM) |
| 329 | University of Turin | STOCHASTICS AND DATA SCIENCE |
| 330 | University of Tuscia | CIRCULAR ECONOMY |
| 331 | University of Tuscia | MECHANICAL ENGINEERING |
| 332 | University of Tuscia | SECURITY AND HUMAN RIGHTS |
| 333 | University of Udine | ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CYBERSECURITY |
| 334 | University of Udine | ECONOMICS |
| 335 | University of Udine | INTERNATIONAL MARKETING, MANAGEMENT AND ORGANIZATION |
| 336 | University of Verona | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 337 | University of Verona | COMPUTER ENGINEERING FOR ROBOTICS AND SMART INDUSTRY |
| 338 | University of Verona | DATA SCIENCE |
| 339 | University of Verona | ECONOMICS AND DATA ANALYSIS |
| 340 | University of Verona | INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS |
| 341 | University of Verona | LANGUAGES, LITERATURES AND DIGITAL CULTURE |
| 342 | University of Verona | MATHEMATICS |
| 343 | University of Verona | MOLECULAR AND MEDICAL BIOTECHNOLOGY |
| 344 | Università degli Studi dell'AQUILA | APPLIED DATA SCIENCE |
| 345 | Università degli Studi dell'AQUILA | COMPUTER SCIENCE |
| 346 | Università degli Studi dell'AQUILA | COMPUTING SYSTEMS ENGINEERING |
| 347 | Università degli Studi dell'AQUILA | CONTROL SYSTEMS AND AUTOMATION ENGINEERING |
| 348 | Università degli Studi dell'AQUILA | MATHEMATICAL ENGINEERING |
| 349 | Università degli Studi dell'AQUILA | MATHEMATICAL MODELLING |
| 350 | Università degli Studi dell'AQUILA | MATHEMATICS |
| 351 | Università degli Studi dell'AQUILA | NEUROSCIENCE |
| 352 | Università degli Studi dell'AQUILA | TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING: ADVANCED TECHNOLOGIES AND SERVICES |
| 353 | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | COMPUTER SCIENCE |
| 354 | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | PHYSICS |
| 355 | Università degli Studi di BOLOGNA | PRECISE AND SUSTAINABLE AGRICULTURE |
| 356 | Università degli Studi di BRESCIA | ANALYTICS AND DATA SCIENCE FOR ECONOMICS AND MANAGEMENT |
| 357 | Università degli Studi di CAGLIARI | COMPUTER ENGINEERING, CYBERSECURITY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 358 | Università degli Studi di CAMERINO | CHEMISTRY AND ADVANCED CHEMICAL METHODOLOGIES |
| 359 | Università degli Studi di CATANIA | CHEMICAL ENGINEERING FOR INDUSTRIAL SUSTAINABILITY |
| 360 | Università degli Studi di CATANIA | COMMUNICATIONS ENGINEERING |
| 361 | Università degli Studi di CATANIA | DATA SCIENCE |
| 362 | Università degli Studi di CATANIA | ELECTRICAL ENGINEERING FOR SUSTAINABLE GREEN ENERGY TRANSITION |
| 363 | Università degli Studi di CATANIA | ELECTRONIC ENGINEERING |
